Z3: Artenvielfalt in der Schweiz und in den Regionen
Zwischen 1900 und 2000 änderte sich die Zahl der wild lebenden Arten, die das BDM überwacht, insgesamt kaum. Eine deutliche Zunahme gab es nur bei den Brutvögeln (plus 17 Arten) und bei den Säugetieren (plus 6 Arten). Bei den Reptilien ist eine Art neu hinzugekommen. Abgenommen hat die Artenzahl der Heuschrecken (minus 2), der Rundmäuler (minus 1) und der Tagfalter (minus 2). Bei den Amphibien und Fischen sind Arten neu hinzugekommen, andere sind verschwunden. Die Bilanz blieb jedoch gesamthaft ausgeglichen. Ausgeglichen ist die Bilanz auch bei den Libellen.
Die Artenzahl nahm zwischen 1970 und 1990 am stärksten zu. Zwischen 1997 und 2010 war die Zunahme geringer (plus 5 Arten). Neuzuzüge und Verschwinden hielten sich fast die Waage. Die Veränderungen werden entweder durch sehr seltene Arten verursacht, die in der Schweiz an ihre geografischen oder ökologischen Grenzen stossen, durch Arealausdehnung oder Einwandern in ehemal besiedeltes Areal. Absichtliches oder zufälliges Aussetzen fremder Arten kommt ebenfalls in Frage.
In den verschiedenen Regionen veränderten sich die Artenzahlen unterschiedlich und zum Teil stärker als gesamtschweizerisch.
Entwicklung in der Schweiz 1900 - 2000
Änderungen netto pro Dekade.
Anzahl Arten

Entwicklung in der Schweiz 1997 - 2010
| Taxonomische Gruppe | ? | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total | 0 | 711 | 709 | 712 | 712 | 711 | 710 | 710 | 710 | 711 | 712 | 714 | 715 | 717 | 716 |
| Säugetiere* | 0 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 58 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 | 59 |
| Brutvögel | 0 | 178 | 176 | 177 | 177 | 177 | 176 | 175 | 174 | 175 | 175 | 177 | 177 | 178 | 178 |
| Reptilien | 0 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Amphibien | 0 | 18 | 18 | 19 | 19 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Fische | 1 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 |
| Rundmäuler | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Tagfalter | 0 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 191 | 191 |
| Heuschrecken | 0 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 103 | 102 |
| Libellen | 0 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
*) ohne Fledermäuse, ?) Arten, die noch nicht eingestuft werden können
Indikatoren zum Thema
- Z4: Weltweit bedrohte Arten in der Schweiz
- Z6: Bestand bedrohter Arten
- Z7: Artenvielfalt in Landschaften
- Z9: Artenvielfalt in Lebensräumen
Weblinks
- Bundesamt für Umwelt BAFU
- Vogelwarte Sempach, informiert ausführlich über die Vögel der Schweiz.
- Schweize Zentrum für die Kartografie der Fauna
- Koordinationsstelle für Amphibien- und Reptilienschutz in der Schweiz.